Andmekogu koondab enda alla kõik seirevõrgus kogutavad ilmaandmed (nii meteoroloogilised kui ka hüdroloogilised).
Fail nimi | Vormingud | Laadi | Preview |
---|---|---|---|
Vaatlusandmed
|
HTML
|
|
|
Ilmatikker
|
HTML
|
|
|
Eesti Vaatlusandmed
|
XML
|
|
Kasutuslitsents | Creative Commons 3.0 |
---|---|
Uuendussagedus | Igal päeval |
Lisatud Portaali (YYYY/MM/DD) | 12/04/2019 |
Viimati muudetud (YYYY/MM/DD) | 2019/12/09 |
Peamine teema | Keskkond |
Kontakt nimi | Miina Krabbi |
Kontakt Email | miina.krabbi@envir.ee |
Kontakt telefon |